Автомат АОФ-3М-0,5-10А | 1 |
Автомат защиты АД3М 7,5-50 | 1 |
Автомат защиты АЗР-15 | 1 |
Автомат защиты АЗР-15 30V | 1 |
Автомат защиты АЗР-30 | 2 |
Автомат защиты АЗР-5 | 2 |
Автомат защиты АЗС-10 (демонтаж) | 34 |
Автомат защиты АЗС-20 | 15 |
Автомат защиты АЗС-25 | 2 |
Автомат защиты АЗСГК-2 | 1 |
Автомат защиты АЗСГК-20 | 1 |
Автомат защиты АЗСГК-50 | 1 |
Автомат обогрева стекла АОС-81М | 1 |
Автомат переключения преобразователей АПП-1А-2С | 1 |
Автомат разгрузки насоса ГА-77Т | 5 |
Автоматический выключатель АЕ2046-10Р-00У3 31.5а 12ih | 1 |
Автоматический выключатель NB1-63 D2 6000 | 1 |
Автоматический выключатель А3110 У3 ~500В 100А | 1 |
Автоматический выключатель А3716 БУ3 380В 63А | 1 |
Автоматический выключатель А3716 БУ3 380В 80А | 1 |
Автоматический выключатель А3718П ~380В 160А | 1 |
Автоматический выключатель А377 5БР 440В 125А | 1 |
Автоматический выключатель А377 5БР 440В 63А | 1 |
Автоматический выключатель АЕ2023-100-00 у3 2а, 600в, 12i | 1 |
Автоматический выключатель АЕ2036ММ-10Н00У3-А | 7 |
Автоматический выключатель АЕ2036ММ-20Н00У3-А 380В 4.0А 50, 60 Hz | 4 |
Автоматический выключатель АЕ2066-100-00У3В 63а 6ка | 2 |
Автоматический выключатель АК25-211-00 ом5,380в,50hz,2а,5ih | 2 |
Автоматический выключатель АК25-311 6а,13ih | 1 |
Автоматический выключатель АК25-311 6а,5ih | 1 |
Автоматический выключатель АК50-2мгу3 5а,5ih 400v,50hz | 2 |
Автоматический выключатель АК50-2мгу3 6а,10ih 400v,50hz | 1 |
Автоматический выключатель АК50-3мг,400в,50hz,1.6а,10ih | 1 |
Автоматический выключатель АК50Б-2М ОМ3 ~380В 50 Hz 1А | 6 |
Автоматический выключатель АК50Б-2М ОМ3 ~380В 50 Hz 2А | 2 |
Автоматический выключатель АК50Б-2М-400, 380в,2а,6ih | 1 |
Автоматический выключатель АК50Б-2мгом3,-320в,40а,6ih | 10 |
Автоматический выключатель АК50Б-2мгом3,-320в,50а,6ih экспорт | 1 |
Автоматический выключатель АК50Б-2мгом3,380в,50hz,10а,6ih | 4 |
Автоматический выключатель АК50Б-2мгом3,380в,50hz,5а,12i | 1 |
Автоматический выключатель АК50Б-2мгом3,380в,50hz,8а,6ih | 2 |
Автоматический выключатель АК50Б-2мом3,-320в,20а,6ih | 14 |
Автоматический выключатель АК50Б-2мом3,-320в,31.5а,6ih | 9 |
Автоматический выключатель АК50Б-2мом3,-320в,40а,6ih | 9 |
Автоматический выключатель АК50Б-2мом3,-320в,50а,6ih | 10 |
Автоматический выключатель АК50Б-3М-400-ом3, 380в,10а,6ih | 7 |
Автоматический выключатель АК50Б-3МГ ОМ3 ~380В 50 Hz 10А | 2 |
Автоматический выключатель АК50Б-3МГ ОМ3 ~380В 50 Hz 16А | 17 |
Автоматический выключатель АК50Б-3мгом3 10а,6ih 380v,50hz | 5 |
Автоматический выключатель АК50Б-3мгом3 5а,6ih 380v,50hz | 1 |
Автоматический выключатель АК50Б-3мгом3, 380в,50hz,10а,12ih | 2 |
Автоматический выключатель АК50Б-3мгом3, 380в,50hz,20а,6ih | 1 |
Автоматический выключатель АК50Б-3мгом3, 380в,50hz,8а,6ih | 1 |
Автоматический выключатель АК50Б-3мгом3,380в,50hz,2а,6ih | 21 |
Автоматический выключатель АК50Б-400-2мом3,380в,400hz,4а,6ih | 36 |
Автоматический выключатель АК50КБ-3мг,380в,50hz,16а,14ih | 4 |
Автоматический выключатель АК50КБ-3мг,380в,50hz,16а,14ih | 1 |
Автоматический выключатель АП50-3МТ 16а | 1 |
Автоматический выключатель ВА22-27-11-00УХЛ3 16А ~380В 50, 60 Hz | 139 |
Агрегат гидравлический 981300-1М | 1 |
Агрегат гидравлический АУ38Б-1 | 1 |
Агрегат управления АУ35М | 1 |
Агрегат управления АУ35М паспорт | 6 |
Агрегат управления АУ38Б-1 | 1 |
АД-155М-А2К | 211 |
АЗСГ-10 | 25 |
АЗСГ-20 | 83 |
АЗСГ-25 | 45 |
АЗСГ-5 | 136 |
Аккумулятор 10НКГЦ-0,94 | 1 |
Аккумулятор 10НКГЦ-2,2 | 1 |
Аккумулятор 2НКБН-1,5 | 3 |
Акселерометр 4368(Accelerometr type 4368) | 34 |
Акселерометр 4371(Accelerometr type 4371) | 19 |
Акселерометр АВС 036-02 | 1 |
Акселерометр ВТ-43 +-0,18-2 | 1 |
Акселерометр ВТ-43 +-11-16 | 1 |
Акселерометр ВТ-43 +-22-16 | 1 |
Акселерометр ВТ-43 +-22-16 | 2 |
Акселерометр ВТ-51 +-22-16 | 1 |
Амортизатор АКСС-25М | 4 |
Амперметр М367 5kA | 1 |
Амперметр E19N 160A | 2 |
Амперметр SASIN SE-80 300А | 3 |
Амперметр А-1 | 2 |
Амперметр АФ-1 | 1 |
Амперметр АФ-1 20А 400hz | 1 |
Амперметр Д1500 10А | 1 |
Амперметр Д1600 200А | 1 |
Амперметр М1420.1 10-0-10А | 7 |
Амперметр М1420.1 100А | 24 |
Амперметр М1420.1 200-0-200А | 9 |
Амперметр М1420.1 200А | 4 |
Амперметр М1420.1 20А | 6 |
Амперметр М1420.1 300-0-300А | 8 |
Амперметр М1420.1 300А | 6 |
Амперметр М1420.1 400V | 7 |
Амперметр М1420.1 750-0-750А | 7 |
Амперметр М145 100A | 4 |
Амперметр М145 150-0-150A | 1 |
Амперметр М145 1500A | 3 |
Амперметр М145 200-0-200A | 1 |
Амперметр М145 30A | 1 |
Амперметр М150 200А | 1 |
Амперметр М1500 600А | 1 |
Амперметр М1500 750А | 1 |
Амперметр М1611 10А | 6 |
Амперметр М1692 500мА | 1 |
Амперметр М2001 0-150А | 1 |
Амперметр М2001 0-200А | 1 |
Амперметр М2001 0-500А | 1 |
Амперметр М2001 300А | 9 |
Амперметр М2001 50 мкА (скол на стекле) | 1 |
Амперметр М2001-58 0-200 мкА | 1 |
Амперметр М2027-М1 300 мА | 9 |
Амперметр М24 200 мкА | 1 |
Амперметр М24-10 0-300 мА | 1 |
Амперметр М265М 100 мкА (с корозией) | 4 |
Амперметр М325 1А | 2 |
Амперметр М325 50А | 1 |
Амперметр М325 5А | 1 |
Амперметр М325 750А | 1 |
Амперметр М362 3mA | 1 |
Амперметр М367 100А | 10 |
Амперметр М367 1А | 3 |
Амперметр М367 30А | 1 |
Амперметр М381 100-0-100А | 2 |
Амперметр М381 10А | 2 |
Амперметр М381 200-0-200А | 3 |
Амперметр М381 200А | 1 |
Амперметр М381 2kА | 2 |
Амперметр М381 30-0-30А | 1 |
Амперметр М381 300А | 2 |
Амперметр М381 30А | 1 |
Амперметр М381 500А | 23 |
Амперметр М381 750А | 4 |
Амперметр М4200 0-100А | 2 |
Амперметр М4200 0-150А | 2 |
Амперметр М4200 0-200А | 1 |
Амперметр М4200 0-3А | 1 |
Амперметр М4200 0-500А | 2 |
Амперметр М4204 0-200 мкА | 1 |
Амперметр М42100 0-500А | 2 |
Амперметр М42100 0-50а | 2 |
Амперметр М42100 0-50А (сколы на стекле) | 1 |
Амперметр М42100 300А | 6 |
Амперметр М42101 0-200А | 4 |
Амперметр М42101 0-500А | 1 |
Амперметр М42101 3А | 1 |
Амперметр М42300 100A | 4 |
Амперметр М42300 1кА | 3 |
Амперметр М42300 20-0-20А | 1 |
Амперметр М42300 5mA | 5 |
Амперметр М42304 0-50 мкА | 1 |
Амперметр М760 500-0-500А | 2 |
Амперметр М760 75-0-75А | 1 |
Амперметр М906 50 мкА (стекло) | 1 |
Амперметр Ц1420.1 30А | 3 |
Амперметр Э140 400-500Hz 100A | 1 |
Амперметр Э140 400-500Hz 30A | 8 |
Амперметр Э140 50-500HZ 10A | 1 |
Амперметр Э140 50-500Hz 20A | 7 |
Амперметр Э140 50-500Hz 50A | 4 |
Амперметр Э140 50Hz 200A | 1 |
Амперметр Э30 200А | 4 |
Амперметр Э309 50А | 1 |
Амперметр Э365.1-1 200А | 2 |
Амперметр Э365-1 0-150А | 8 |
Амперметр Э365-1 0-200А | 9 |
Амперметр Э365-1 0-400А | 1 |
Амперметр Э365-1 100А | 6 |
Амперметр Э365-1 100А (толстый) | 2 |
Амперметр Э365-1 20А | 1 |
Амперметр Э365-1 300А | 13 |
Амперметр Э365-1 50А | 2 |
Амперметр Э365-1 600А | 5 |
Амперметр Э377 0-200А | 2 |
Амперметр Э377 100А | 1 |
Амперметр Э377 100А (Большой) | 1 |
Амперметр Э377 600А | 8 |
Амперметр Э378 0-100А (толстый) | 1 |
Амперметр Э378 0-75А | 10 |
Амперметр Э378 100А | 3 |
Амперметр Э378 200А | 13 |
Амперметр Э378 300А | 16 |
Амперметр Э378 50А | 1 |
Амперметр Э378 600А | 4 |
Амперметр Э8021 1,5кА | 12 |
Амперметр Э8021 100А | 1 |
Амперметр Э8021 200А | 18 |
Амперметр Э8021 300А | 15 |
Амперметр Э8021 30А | 1 |
Амперметр Э8021 400А | 5 |
Амперметр Э8021 600А | 8 |
Амперметр Э8021 800А | 1 |
Амперметр Э8025 5А | 1 |
Амперметр Э8030 0-100А | 7 |
Амперметр Э8030 0-150А | 7 |
Амперметр Э8030 0-50А | 4 |
Амперметр Э8030 0-5А | 1 |
Амперметр Э8030 0-600А | 4 |
Амперметр Э8030 1500А | 2 |
Амперметр Э8030 200А | 16 |
Амперметр Э8030 3А | 1 |
Амперметр Э8030 400А | 2 |
Амперметр Э8032 1500А | 1 |
Амперметр Э8032 30А | 1 |
Амперметры М4260 0-50 мкА | 2 |
Анемометр АП-1 | 1 |
Анемометр М95-М2 | 5 |
Аппаратный щиток АЩ-67 100-0-100 мА | 2 |
Аппаратура ТСА-15УМ | 1 |
Арматура светосигнальная АС-2 красный свет | 1 |
Арматура светосигнальная СЛЦ-77 зелёный | 40 |
Арматура светосигнальная СЛЦ-77 молочно белый | 100 |
Арматура светосигнальная СЛЦ-77 синий | 90 |
Арматура сигнальная АС-220 зеленая | 1 |
Аттенюатор БТ2.751.034-1 | 8 |
Аттенюатор БТ2.751.034-6 | 3 |
Бареттер 0,3Б-17-35 | 4 |
Бареттер 0,85Б5,5-12 | 12 |
Батарея 10РЦ53 | 13 |
Батарея 10РЦ63 | 3 |
Батарея 10РЦ65 | 10 |
Батарея 10РЦ75 | 8 |
Батарея 10РЦ83 | 11 |
Батарея 10РЦ85 | 1 |
Батарея 6РЦ53 | 3 |
Батарея Д-0,55С | 2 |
Батарея РЦ63 | 39 |
БИМ-1120 комплект | 1 |
Биполярный транзистор КТС395А-2 | 2 |
Блок 7.102.148 | 4 |
Блок А-611 | 1 |
Блок БПС-36 с датчиком кристалл 1 кгс | 1 |
Блок БПС-36 с датчиком кристалл 40 кгс | 2 |
Блок БПС-36 с датчиком кристалл 6 кгс | 1 |
Блок временной развёртки | 1 |
Блок защиты Б3-20 | 10 |
Блок защиты БЗ-3 | 23 |
Блок осциллографический Я4С-99 25пф 10Ом 10% (без крышки) | 1 |
Блок П1731 | 1 |
Блок питания БП-20 220В | 1 |
Блок питания БП-7 | 4 |
Блок питания для электромеханических замков AD-EL | 7 |
Блок Р17.3 | 2 |
Блок сетевого фильтра ОВЕН БСФ-Д3-1,2 ~176…264В 1,2А 50 Гц | 1 |
Блок сигнала готовности БСГ | 2 |
Блок соединительный | 2 |
Блок сопротивлений Р390 к брибору Д390А | 1 |
Блок сопротивлений Р390 к брибору Д390К | 1 |
Блок сопротивлений Р390 к брибору Д390КП | 1 |
Блок сопротивлений Р394 | 1 |
Блок СУ-4 переменка 40 вольт | 1 |
Блок чередования фаз БЧФ-208 | 1 |
Бортовые навигационные огни БС-39 28V 10W | 11 |
Брусковый уровень 200мм - 0.05мм/м ГОСТ 9392-75 | 1 |
БС-02 УХЛ4 | 12 |
БС-13-3 | 2 |
В-4Б вар.7 демонтаж | 1 |
Вал | 64 |
Вал гибкий - левый | 1 |
Варикап 2В102Б | 5 |
Варикап 2В102В | 4 |
Варикап 2В102Д | 10 |
Варикап 2В104В | 10 |
Варикап 2В110В | 10 |
Варикап Д901А | 36 |
Варикап Д901В | 14 |
Варикап Д901Г | 6 |
Варикап Д901Е | 18 |
Варикап КВ116А | 34 |
Варикап КВ117Б | 7 |
Варикап КВ123А | 20 |
Варикап КВ123АГ | 4 |
Ваттметр Д390А 0-100В | 1 |
Ваттметр Д390А 300-0-300 МВ | 1 |
Ваттметр Д390К 0-250 КВ 380В | 1 |
Ваттметр Д390С 30-0-30 Mvar | 1 |
Ваттметр Д50041 0-150 | 1 |
Ваттметр Ц1628.1 0-400 кВ | 1 |
Вентиль 992ат-3 | 1 |
Вентиль СВМ-12Ж-15К -27в, 20вт | 1 |
Вентиль СВМВ-15 175/320 черт.б26220.015 | 1 |
Вентиль ФВВН2-2 | 1 |
Вентилятор ВВФ-112М | 1 |
Вентилятор ЕС-Т001/0007 УАД-32 | 5 |
Весы т-1000 | 1 |
Весы т-200 | 10 |
Видикон ЛИ441 | 1 |
Вилка 2РМ14БПН4Ш1В1 (демонтаж) | 1 |
Вилка 2рм14кпэ4ш1в1 | 20 |
Вилка 2РМ18Б7Ш1В1 (демонтаж) | 4 |
Вилка 2РМ22Б10Ш1В1 (демонтаж) | 1 |
Вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (демонтаж) | 1 |
Вилка 2РМ27Б24Ш1В1 (демонтаж) | 2 |
Вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2 (демонтаж) | 2 |
Вилка 2РМГПД30Б24Ш5Е2 | 8 |
Вилка 2РМГПД30Б8Ш7Е2 | 1 |
Вилка 2РМГСПД42Б45Ш5Е2 | 43 |
Вилка 2РМД18БПН4Ш5В1 (демонтаж) | 1 |
Вилка 2РМД33Б32Ш5В1 (демонтаж) | 3 |
Вилка 2рмспд33б32ш5е2 | 101 |
Вилка 47к | 2 |
Вилка 48к | 5 |
Вилка блочная 2РМГПД33Б32Ш5Е2 | 171 |
Вилка блочная 2РМГПД42Б45Ш5Е2 | 35 |
Вилка блочная 2РМГСПД33Б7Ш9Е2 | 148 |
Вилка ОНЦ-РГ-09-32/33-В1 (демонтаж) | 1 |
Вилка РП14-16 (демонтаж) | 10 |
Вилка РП14-30 (демонтаж) | 2 |
Вилка РП14-5 (демонтаж) | 10 |
Вилка РС50ТВ (демонтаж) | 1 |
Вилка СНО59-135/135х13в-19-в (1983 год) | 54 |
Вилка СНО59-46/135х13в-19-в (1983 год) | 54 |
Вилка СНО59-46/135х13в-25-в (1983 год) | 4 |
Вилка СШР28У7ЭГ9 | 1 |
Вилка СШР60П50ЭШ3 | 1 |
Вилка ШР16ПК2НШ5 | 1 |
Вилка ШР20П4ЭШ8 (демонтаж) | 1 |
Вилка ШР20П4ЭШ8Н (демонтаж) | 1 |
Вилка ШР28П7ЭШ9 | 10 |
Вилка ШР32П10ЭШ1 (демонтаж) | 2 |
Вилка ШР32П12НГ1 | 2 |
Вилка ШР32П14ЭШ5 (демонтаж) | 5 |
Вилка ШР40П16ЭШ2 | 3 |
Вилка ШР48П26НШ2 (демонтаж) | 1 |
Вилка ШР55П23НГ1 | 1 |
Вилка ШРГ20П3ЭШ7 | 1 |
Вилка ШРГ20П4ЭШ8 (демонтаж) | 5 |
Вкладыш М64-01-884 | 2 |
Вольтамперметр ВА-140 без шунта | 2 |
Вольтметр HTS 8121.1 | 1 |
Вольтметр В-1 | 2 |
Вольтметр ВФ0,4-150 | 2 |
Вольтметр Д1500 0-250В | 1 |
Вольтметр ЕС.7177.020 200-0-200 10-0-10 | 1 |
Вольтметр ЕУ2.711.176 0-500/2500В | 1 |
Вольтметр М136 300в(скол) | 1 |
Вольтметр М1420 30V | 5 |
Вольтметр М1420.1 250-0-250V | 2 |
Вольтметр М1420.1 500V | 2 |
Вольтметр М145 30V | 2 |
Вольтметр М145 50V | 1 |
Вольтметр М145 75-0-75В | 3 |
Вольтметр М1531К 1в | 1 |
Вольтметр М1731С 10V | 1 |
Вольтметр М1740 1в, 4 канала | 2 |
Вольтметр М24-114 0-2,5В | 1 |
Вольтметр М325 250в | 1 |
Вольтметр М325 400в | 1 |
Вольтметр М325 600в | 1 |
Вольтметр М333К 60мв | 1 |
Вольтметр М367 150V | 2 |
Вольтметр М381 0-300В | 1 |
Вольтметр М381 150V | 1 |
Вольтметр М381 250V | 1 |
Вольтметр М381 30V | 1 |
Вольтметр М381 500V | 2 |
Вольтметр М4200 0-250В | 2 |
Вольтметр М4200 0-30В (разбитое стекло) | 1 |
Вольтметр М4200 0-500В | 2 |
Вольтметр М4202 0-250В | 1 |
Вольтметр М4202 7,5V | 1 |
Вольтметр М42100 0-600В | 1 |
Вольтметр М42100 150V | 1 |
Вольтметр М42100 50-0-50В | 3 |
Вольтметр М42101 15-0-15В | 1 |
Вольтметр М42101 500-0-500В | 1 |
Вольтметр М42300 0-150В | 1 |
Вольтметр М42300 7,5V | 3 |
Вольтметр М42301 300В | 1 |
Вольтметр М4256 0-30В | 1 |
Вольтметр М4257 0-3,16В | 2 |
Вольтметр М4257 0-5В | 1 |
Вольтметр М45МОМ3 0-75 | 1 |
Вольтметр М5-233 30V | 1 |
Вольтметр М903 150V | 1 |
Вольтметр Ц1420.1 450V | 2 |
Вольтметр Ц1420.1 500V | 5 |
Вольтметр Ц4200 0-500В | 1 |
Вольтметр Ц4202 0-300В | 2 |
Вольтметр Э140 150V | 2 |
Вольтметр Э365-1 0-150В | 1 |
Вольтметр Э365-1 250В | 1 |
Вольтметр Э365-3 0-50В | 1 |
Вольтметр Э378 0-600В | 11 |
Вольтметр Э378 150V отходит стекло | 2 |
Вольтметр Э421 0-150В | 2 |
Вольтметр Э421 150в 400 герц | 1 |
Вольтметр Э531 150В | 4 |
Вольтметр Э543-150V | 10 |
Вольтметр Э544 0-150В | 3 |
Вольтметр Э545 0-150В | 5 |
Вольтметр Э8021 0-250В | 18 |
Вольтметр Э8021 0-30В | 1 |
Вольтметр Э8021 100V | 5 |
Вольтметр Э8021 150V | 9 |
Вольтметр Э8021 450V | 4 |
Вольтметр Э8021 600V | 1 |
Вольтметр Э8027 250V | 1 |
Вольтметр Э8030 0-150В | 9 |
Вольтметр Э8030 0-250В (скол на корпусе) | 1 |
Вольтметр Э8030 50V | 6 |
Вольтметр Э8030-М1 0-500В | 22 |
Вольтметр Э8030-М1 250V | 1 |
Вольтметр Э8032 150V | 10 |
Вольтметр ЭВ2265-1 0-150В | 5 |
ВП1-1 (россыпь) 0,25-0,5-1А | 180 |
ВП1-1 0,25А | 2200 |
ВП1-1 1А | 2600 |
ВП1-1 2А | 4100 |
ВП1-1 3,15А | 3300 |
ВП1-1 4А | 1500 |
ВП1-2 0,25А | 600 |
ВП1-2 0.5А | 2100 |
ВП1-2 2А | 600 |
ВП1-2 3А | 200 |
ВП1-2 5А | 1407 |
ВР-54П нагрузка 75 Ом | 1 |
Вставка плавкая ВП1-1 1В 0,25А | 95 |
Вставка плавкая ВП1-2 0,5А | 90 |
Вставка плавкая ВП1-2 1А | 6 |
Вставка плавкая ПВД-1 2А 380В | 172 |
Вставка плавкая ПВД-1 6.3а | 884 |
Вставка плавкая ПВД-1 6а | 81 |
Вставка плавкая ПВД-2 10а | 37 |
Вставка плавкая ПВД-3 25а | 9 |
Вставка плавкая ПВД-3 40а | 37 |
Вставка плавкая ПВД-3 40А 380В | 118 |
Вставка плавкая ПВД-3 63а | 20 |
Вставка плавкая ПВД-4 100а | 3 |
Вставка плавкая ПВД-4 225а | 2 |
Вставка плавкая ПВД-4 80а | 27 |
Втавка плавкая ВП1-1 0.5а | 2300 |
Втавка плавкая ВП1-1 1а | 2000 |
Выключатель АЕ2023-10-00У3-А 8А 660В 50, 60 Hz | 4 |
Выключатель 2В-45 | 24 |
Выключатель А63-М ~240В 0,63А | 1 |
Выключатель А63-М ГУ3 ~380В 16А | 1 |
Выключатель А63-МУ3 ~380В 0.6А | 1 |
Выключатель АЕ-20261000У3А 660В | 8 |
Выключатель АЕ-2043М-100-00У3-4 63А -380В | 2 |
Выключатель АЕ2043М-100-00У3-Б 0,6А 380В | 1 |
Выключатель АЕ2046М-40Р-00У3-Б 1,6А 380В | 4 |
Выключатель АК50КБ-1М -220в 10А | 1 |
Выключатель АК50КБ-2МГ ~380В 50Hz 40А | 1 |
Выключатель АП50Б2М3ТДУ2 ~500В 50, 60 Hz 25А | 1 |
Выключатель ВА21-29-12-У3 ~380В 25А | 1 |
Выключатель ВА21-29-14У3 ~380В 50Hz 12,5А | 2 |
Выключатель ВА21-29-14У3 -240В 4А | 2 |
Выключатель ВА21-29-32 11-У3 ~380В 50А | 1 |
Выключатель ВБ-404 | 1 |
Выключатель ВГ-15К-2С | 1 |
Выключатель ВП16-Г231-55У2.3 | 4 |
Выключатель ВП16ЛЕ23Б131-55У2.1 | 8 |
Выключатель ВП19М21Б421-67У2.16 ~660В -440В 10А | 4 |
Выключатель ГПВ 2-25 | 35 |
Выключатель пакетный ГПВ 2-16 | 2 |
Выключатель ПВ 2-40 силумин | 1 |
Выключатель ПВ 3-25 силумин | 2 |
Выключатель ПВ 3-40 силумин | 1 |
Выключатель ПВ3-60 63A220V 40A380V | 82 |
Выключатель ПВ3-60-У3 63A220V 40A380V | 7 |
Выключатель путевой ВП16Е 23Б-231-55 У2.В ~660В -440В 16А | 1 |
Выключатель путевой ВП16РГ 23Б-231-55 У2.3 ~660В -440В 16А | 3 |
Выключатель путевой ВПК2110 У2 ~660В-440 10А (есть ржавчина) | 4 |
Выключатель путевой ВПК2110АУ2 ~660В 440В 10А | 29 |
Выключатель путевой ВПЛГ1-3УХЛ3 | 3 |
Выключатель РШВ 3-41 | 347 |
Выпрямительный диод Д12 | 10 |
Выпрямительный диод Д273В | 8 |
Газотрон ГГ-1-0.5-5 | 10 |
Гальванометр М014 400 | 12 |
Гальванометр М017 400 | 1 |
Гальванометр М2032/1 20-0-20 | 2 |
Гальванометр М274/1 20-0-20 (демонтаж) | 2 |
Генератор ГСК 1500Ж | 4 |
Генератор СВЧ ГЛПД-2А | 2 |
Генератор СВЧ ГЛПД-2Б | 2 |
Генератор СВЧ ГЛПД-2В | 2 |
Генераторная лампа Г 811 | 6 |
Генераторная лампа ГУ-15 | 38 |
Генераторная лампа ГУ-48 | 1 |
Геркон МКА-10501 | 3 |
Геркон МКА-127 101A | 11 |
Герметр ГФ400/208 | 5 |
ГИ-30 | 38 |
Гидромотор ГМ35 упаковка,паспорт | 11 |
Головка М103-00-000 | 1 |
Головка М104-00-000 | 2 |
Головка М105-00-000 | 3 |
Головка управления 6Ц201В-03 | 2 |
Головка управления 6Ц.201В-03 | 16 |
Головной телефон ТА-56М 1600 ом | 2 |
Головной телефон ТА-56М 3200 ом | 37 |
Граммометр ГРМ-150 | 1 |
Громкоговоритель Зенит-301 | 4 |
Громкоговоритель Зенит-305 | 10 |
Громкоговоритель Обь-304 | 3 |
ГСП КСТ4 49143.01.029 220В | 10 |
ГСП КСТ4-029-04.2** 220В | 56 |
ГСП КСТ4-052 УХЛ4.2** | 2 |
Датчик В-2 | 26 |
Датчик ДПД-250И | 1 |
Датчик 6V 12V 24V | 63 |
Датчик БВК201-24УХЛ4 -24В | 1 |
Датчик БВК-24М 24В | 3 |
Датчик БВК260-24УХЛ4 24В | 2 |
Датчик БВК-262 24В | 7 |
Датчик БТП-101-24 | 1 |
Датчик вибрации АНС-051 | 17 |
Датчик вибрации МВ-25-Г | 1 |
Датчик вибрации МВ-26В | 2 |
Датчик ВТ714-08 | 2 |
Датчик Д2ММ | 3 |
Датчик Д-3М | 1 |
Датчик давления 2дд-1,6км | 16 |
Датчик давления 2дд-10км | 1 |
Датчик давления 2дд-40км | 29 |
Датчик давления 2дд-6км | 62 |
Датчик давления ДАП-1-1600м | 8 |
Датчик давления ДАП-1-2500м | 1 |
Датчик давления ДАП-1-780М | 1 |
Датчик давления ДАП-1-780м | 4 |
Датчик давления ДАТ-4 | 1 |
Датчик давления ДД-100МПС | 1 |
Датчик давления ДД-100мпс | 1 |
Датчик давления ДД-10км | 17 |
Датчик давления ДД-10мм | 32 |
Датчик давления ДД-10мп | 6 |
Датчик давления ДД-10мпс | 7 |
Датчик давления ДД-16мпс | 12 |
Датчик давления ДД-250у | 1 |
Датчик давления ДД280МПС | 1 |
Датчик давления ДД-280мпс | 13 |
Датчик давления ДД-40мпс | 7 |
Датчик давления ДД-4мпс | 1 |
Датчик давления ДД-60мпс | 2 |
Датчик давления ДД-6мпс | 1 |
Датчик давления ДДИ-250 | 2 |
Датчик давления ДДИ-40 | 2 |
Датчик давления ДДМ-150 | 1 |
Датчик давления ДМИ-1-2 | 14 |
Датчик давления индуктивный ИД-1,5 | 8 |
Датчик давления индуктивный ИД-15 | 10 |
Датчик давления индуктивный ИД-240 | 1 |
Датчик давления индуктивный ИДТ-240 (окисленный) | 1 |
Датчик давления индуктивный ИДТ-300 | 6 |
Датчик давления МД-100Т, паспорт | 47 |
Датчик давления МД-150Т.паспорт | 31 |
Датчик давления МД-200Т,паспорт | 36 |
Датчик давления МД-250Т | 27 |
Датчик давления МД-250Т, паспорт | 17 |
Датчик давления МД-300ТС | 7 |
Датчик давления МД-350ТС | 2 |
Датчик давления МД-350ТС | 1 |
Датчик давления МД-60Т | 1 |
Датчик давления ЭДУ-150 | 6 |
Датчик ДД-0,25 | 5 |
Датчик ДКС-М30-81У-1113-ЛА.02 | 1 |
Датчик ДМП-100 | 1 |
Датчик ДН-40 | 1 |
Датчик ДПС | 1 |
Датчик ДСВ-21 | 2 |
Датчик дурбинный ТПР2-1-1 ,з/у,паспорт, | 1 |
Датчик индуктивный TEKO ISB 15a-31p-5-lz-5 , 5 метров | 2 |
Датчик ИС-1022 | 1 |
Датчик КВД-25 | 1 |
Датчик КВД-3-24 (демонтаж) | 1 |
Датчик колебаний КВ-12 | 1 |
Датчик линейных перемещений ВТ718-12 | 1 |
Датчик ЛХ1501 | 1 |
Датчик ЛХ-412/100 | 1 |
Датчик ЛХ-412/250 | 2 |
Датчик ЛХ-412/400 | 1 |
Датчик ЛХ-412/50 | 1 |
Датчик ЛХ412/80 | 2 |
Датчик ЛХ412/80 | 10 |
Датчик ЛХ-412/80 | 2 |
Датчик ЛХ-415/30 | 1 |
Датчик ЛХ-611А | 1 |
Датчик ЛХ-611А | 32 |
Датчик ЛХ7006 2кв | 43 |
Датчик ЛХ7006-2КВ | 2 |
Датчик ЛХ-705 | 1 |
Датчик МД-10Т (упаковка) | 1 |
Датчик МД-10ТС (упаковка) | 1 |
Датчик МД-350ТС (упаковка) | 1 |
Датчик МДД-ТЕ 0-1.5 серия 3 | 4 |
Датчик МДД-ТЕ 0-6 серия 3 | 1 |
Датчик МП-95 +-20 | 5 |
Датчик МП-95 -1+3 | 1 |
Датчик МП-95 -2+5 | 7 |
Датчик МУ-617, упаковка,паспорт,1984 г, | 1 |
Датчик МУ-617, упаковка,паспорт,1985 г, | 2 |
Датчик МУ-62 +-30 | 2 |
Датчик перегрузок МП-68 | 1 |
Датчик перегрузок МП-68,с паспортами | 4 |
Датчик перегрузок МП-95 -1.5 +1.5 | 1 |
Датчик перемещений МУ-614 | 1 |
Датчик перепада давления ДД ±2,5У | 2 |
Датчик перепада давления ДД ±25У | 4 |
Датчик перепада давления ДД ±4У | 4 |
Датчик перепада давления ДД ±60У | 2 |
