Мегаомметр М4100/2 (складского хранения)- предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей,не находящихся под напряжением, при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 40°С и относительной влажности до 90 % при температуре плюс 30°С.
Технические характермстики М4100-2:
| Диапазон измерений, МОм | 0 - 50 | |
| Выходное напряжение на зажимах, В | 250 ± 25 | |
| Время установления показаний | не превышает 4 с. | |
| Режим работы мегаомметра | прерывистый: измерение – 1 мин , пауза – 2 мин. | |
| Питание мегаомметра | осуществляется от встроенного электромеханического генератора | |
| Скорость вращения рукоятки генератора | должна быть (120…144) оборотов в минуту | |
| Мегаомметры сохраняют работоспособность | при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°С и относительной влажности 90 % при температуре плюс 30°С. | |
| Тип | стрелочный | |
| Класс точности | 1 | |
| Габариты | 200 х 155 х 140 мм. | |
| Вес | 3,5 кг. | |
| Провода | в комплекте | |

