28.06.2018
На наш склад поступила новая партия оборудования складского хранения.
Блок ПРА 1И250ДНАТ к ЖСУ-21М-250 | шт | 15,000 | |
ИО-04-1000-001, 10 патрон со скобой 2-й ИБПМ 675746.016-01 в упаковке 04659 | шт | 30,000 | |
Основание НТУ-06-200-004 с патроном (без защитного стекла) | шт | 28,000 | |
Решетка к РБУ/ЖБУ-02 | шт | 7,000 | |
Стекло (СВО) ЖИШК.676 838.008 СБ к РКУ, ЖКУ-28, РСУ, ЖСУ-21 | шт | 38,000 | |
Стекло (СВП) ЖИШК.676 839.010 к РКУ/ЖКУ 02 01649 | шт | 10,000 | |
Стекло (СП) ЖИШК.305 514.001 СБ к РКУ, ЖКУ-28, РСУ, ЖСУ-21 | шт | 5,000 | |
Стекло (СП) ЖИШК.676.839.007 СБ к РКУ-33, ЖКУ-35, РСУ-21М, ЖСУ-21М | шт | 25,000 | |
Стекло защитное к ГО-04-70-003/150-002 ИБПМ 755471.021 (202х192) | шт | 1,000 | |
Стекло защитное к ГСП, ЖСП, РСП-51-250, 400-011 | шт | 6,000 | |
Стекло защитное к ИО-04-1000, 1500, 2000, ГО/РО/ЖО-04-150,250,400(397х303) ИБПМ.755471.009 в упаковк 04268 | шт | 10,000 | |
Стекло защитное к РТУ/ЖТУ-08 "Светлячок прозрачный" ИБПМ 755471.022 (1шт. в упаковке) 04241 | шт | 1,000 | |
Консольные светильники | |||
Светильники под натриевую/металлогалогеновую лампу | |||
ГКУ-16-400-001 : ШО с/с GALAD 00042 | шт | 5,000 | |
ГКУ-24-100-001 : ШО с/с GALAD 00061 | шт | 1,000 | |
ЖКУ-02-250-003УХЛ1 Косинусная с/стеклом упаковка в короб 02391 | шт | 1,000 | |
ЖКУ-02-250-004УХЛ1 Косинусная б/стекла упаковка в короб 02392 | шт | 5,000 | |
ЖКУ-16-250-001Б : ШБ с/с GALAD 00111 | шт | 1,000 | |
ЖКУ-16-400-001 : ШО с/с GALAD 00114 | шт | 10,000 | |
ЖКУ-21-100-001 Гелиос : ШБ с/с GALAD 00140 | шт | 1,000 | |
ЖКУ-21-70-001 Гелиос : ШБ с/с GALAD 00159 | шт | 5,000 | |
ЖКУ-28-150-002 ПШО б/с GALAD 01281 | шт | 15,000 | |
ЖКУ-28-150-003 ПШО пл/с GALAD 01283 | шт | 1,000 | |
ЖКУ-28-400-002 ПШО б/с GALAD 01291 | шт | 16,000 | |
ЖКУ-35-250-002 ШО б/с GALAD 01315 | шт | 10,000 | |
Светильники под ртутную лампу | |||
РКУ-02-125-004 Косинусная б/стекла упаковка в короб 01360 | шт | 60,000 | |
РКУ-02-250-003 Косинусная с/стеклом упаковка в короб 01362 | шт | 14,000 | |
РКУ-02-250-004 Косинусная б/стекла упаковка в короб 01364 | шт | 11,000 | |
РКУ-02-400-003У1 : Косинусная (с/стеклом) 02276 | шт | 1,000 | |
РКУ-08-250-003 У1 ШО с/с GALAD 01950 | шт | 1,000 | |
РКУ-16-125-001 : ШБ с/с GALAD 00205 | шт | 1,000 | |
РКУ-28-250-001 Косинусная с/с GALAD 01334 | шт | 1,000 | |
РКУ-28-250-002 Косинусная б/с GALAD 01335 | шт | 4,000 | |
РКУ-28-400-002 Косинусная б/с GALAD 01337 | шт | 4,000 | |
РКУ-33-250-001 ПШО с/с GALAD 01346 | шт | 32,000 | |
РКУ-33-400-002 ПШО б/с GALAD 01352 | шт | 7,000 | |
РКУ-33-400-003 ПШО пл/с GALAD 01353 | шт | 2,000 | |
Светодиодные светильники | |||
ДКУ-01-80х1-001 GALAD 02908 | шт | 10,000 | |
Офисно-административное освещение (светодиодное) | |||
ДПО-01-40-002 УХЛ4 GALAD 04747 | шт | 6,000 | |
Подвесные светильники | |||
Светильники под натриевую/металлогалогеновую лампу | |||
ГСУ-17-250-001 ШБ с/стеклом трос GALAD 00274 | шт | 152,000 | |
ЖСУ-08-150-001УХЛ1 ШО с/с трос GALAD 01953 | шт | 10,000 | |
ЖСУ-08-250-001УХЛ1 ШО с/с трос GALAD 01955 | шт | 2,000 | |
ЖСУ-21М-400-009 Деон пл/с GALAD 01589 | шт | 36,000 | |
Светильники под ртутную лампу | |||
РСУ-24-125-001 : ШО с/с GALAD 00364 | шт | 1,000 | |
Прожекторы | |||
Прожекторы под натриевую/металлогалогеновую лампу | |||
ГО-04-150-001 : симметр. GALAD 00376 | шт | 1,000 | |
ГО-04-250-001 : симметр. GALAD 00386 | шт | 7,000 | |
ГО-04-70-005 : симметр. GALAD | шт | 4,000 | |
ГО-07-400-001 : кр. симметр. без ПРА GALAD 00409 | шт | 1,000 | |
ГО-29-150-003 Прометей : симметр.(круглый) GALAD | шт | 12,000 | |
ГО-29-250-002 Прометей : асимметр. GALAD 00418 | шт | 10,000 | |
ЖО-33-1000-01 У1 Фотон : симметр. (гладкий) GALAD 02191 | шт | 15,000 | |
Прожекторы под ртутную лампу | |||
РО-04-125-001 : симметр. GALAD 00477 | шт | 10,000 | |
Промышленные светильники | |||
Пускорегулирующие аппараты | |||
ПРА встраиваемые для ламп ДРИ | |||
ПРА 220В | |||
1И100ДРИ48Н-001УХЛ2 220В GALAG 02132 | шт | 20,000 | |
1И150ДРИ48Н-001УХЛ2 220В GALAG 01635 | шт | 5,000 | |
1И70ДРИ48Н-001УХЛ2 220В GALAD 01896 | шт | 30,000 | |
ПРА независимые для ламп ДНАТ | |||
1И100ДНаТ46-003УХЛ1 220В с ИЗУ GALAD | шт | 4,000 | |
1И100ДНаТ46-005УХЛ1 220В с ИЗУ GALAD 01534 | шт | 145,000 | |
1И150ДНАТ46-004УХЛ1 220В с ИЗУ GALAD 01536 | шт | 46,000 | |
1И250ДНАТ46-001УХЛ1 | шт | 53,000 | |
1И250ДНАТ46-003УХЛ1 220В с ИЗУ GALAD 02306 | шт | 94,000 | |
1К150ДНАТ46-010УХЛ1 220В с ИЗУ GALAD 01542 | шт | 3,000 | |
1К250ДНАТ46-003УХЛ1 220В с ИЗУ GALAD 02307 | шт | 56,000 | |
1К400ДНАТ46-008УХЛ1 220В с ИЗУ GALAD 01545 | шт | 140,000 | |
1К600ДНАТ46-001УХЛ1 | шт | 2,000 | |
1К600ДНАТ46-011УХЛ1 | шт | 6,000 | |
ПРА независимые для ламп ДРИ | |||
ПРА 220В | |||
1И250ДРИ48-012УХЛ1 220В с ИЗУ GALAG 01551 | шт | 20,000 | |
1К400ДРИ48-003УХЛ1 220В с ИЗУ GALAG 01564 | шт | 1,000 | |
ПРА 380В | |||
1И700ДРИ81-001УХЛ1 380В GALAG 01767 | шт | 50,000 | |
ПРА независимые для ламп ДРЛ | |||
1И1000ДРЛ44-004УХЛ1 220В GALAD 02540 | шт | 32,000 | |
1И250ДРЛ44-003УХЛ1 220В GALAD 02494 | шт | 5,000 | |
Светильники для лестничных площадок и приподъездных территорий | |||
ЛБО64-11-001 УХЛ4 GALAD 02311 | шт | 27,000 | |
ФПО-04-2х11-001 УХЛ4 GALAG 01602 | шт | 46,000 | |
Тоннельные светильники и светильники для подземных переходов | |||
ЖБУ-02-100-002 (прозрачный) GALAD 00246 | шт | 2,000 | |
ЖСУ-22-400-004 Юпитер (лира) GALAD 00333 | шт | 1,000 | |
РБУ-02-125-002 (прозрачный) GALAD 00264 | шт | 1,000 | |
Торшерные светильники | |||
Светильники под натриевую/металлогалогеновую лампу | |||
ЖТУ-06-100-004 Шар (матовый) GALAD 00546 | шт | 8,000 | |
ЖТУ-06-250-006 Лотос (матовый) GALAD 00556 | шт | 23,000 | |
ЖТУ-06-70-005 Шар (прозрачный) GALAD 00564 | шт | 1,000 | |
ЖТУ-06-70-006 Лотос (матовый) GALAD 00565 | шт | 2,000 | |
Светильники под ртутную лампу | |||
РТУ-06-125-004 Шар (матовый) без основания GALAD | шт | 2,000 | |
РТУ-06-125-006 Лотос (матовый) GALAD 00637 | шт | 2,000 | |
РТУ-06-250-006 Лотос (матовый) GALAD 00644 | шт | 7,000 | |
РТУ-08-125-001 Пушкинский (матовый) GALAD 00664 | шт | 1,000 | |
SIEMENS | |||
1- АЛЬФА - Щитки и распределительные шкафы | |||
1- Шкафы SIMBOX LC (пластик, IP40, дизайн GIUGARO) | |||
Шкаф 4 модуля, скрытого/м, белый, дверь прозр., без N/PE (Siemens) 8GB11212 | шт | 1,000 | |
THORN - аварийные светильники | |||
VOYAGER | |||
VOYAGER T5 8W IP65 h3 аварийный (THORN) 96013467 | шт | 1,000 | |
VOYAGER T5 8W IP65 h3 аварийный (THORN) 96232504 | шт | 3,000 | |
VOYAGER T5 8W IP65 h3 непрерывный (THORN) 96232509 | шт | 2,000 | |
THORN - внутреннее освещение | |||
НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | |||
RIVERS (DANUBE and LOIRE) | |||
DA 2х9W TC-SEL HF OP RD S WHI (THORN) 96218904 | шт | 66,000 | |
ПОТОЛОЧНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | |||
CONCAVIA | |||
CONCAVIA KIT FIX/CHI (THORN) 96218763 | шт | 2,000 | |
CONCAVIA L 1х400W HIE/HSE IP65 L000 (THORN) 96228553 | шт | 1,000 | |
CONCAVIA L KIT COVER GL IP65 (THORN) 96218754 | шт | 1,000 | |
CONCAVIA L RAL WD (THORN) 96218749 | шт | 1,000 | |
CONCAVIA S 1x70W HIT LT (THORN) 96228832 | шт | 192,000 | |
CONCAVIA S RAL (THORN) 96218701 | шт | 13,000 | |
THORN - наружное освещение | |||
ДОРОЖНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | |||
JET | |||
JET1 CL1 70W 230V HST/HIT-CE ESH (THORN) 96219209 | шт | 3,000 | |
RIVIERA | |||
RIVIERA 1 KIT LOCK (THORN) 59001766 | шт | 1,000 | |
НАСТЕНННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | |||
CORNICHE | |||
CORNICHE 39W/T16/LI/830 E/PC A/S (THORN) 96010445 | шт | 59,000 | |
HEDERA | |||
HEDERA L12 56W LED 840 NB DMX-F IN 42178035 | шт | 3,000 | |
ПАРКОВЫЕ И ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | |||
GAMMA | |||
GAMMA B GT 70W 240V HST/HIT-CE 96008280 | шт | 5,000 | |
ПРОЖЕКТОРЫ | |||
CONTRAST | |||
CONTRAST 2 GT 400W 240V HIT (THORN) 96011252 | шт | 2,000 | |
CONTRAST C2 400W E40 S/S (THORN) 96005828 | шт | 2,000 | |
CONTRAST RO G12 (THORN) 96002487 | шт | 1,000 | |
MUNDIAL | |||
G53316 IGNITOR FOR 1KW SON (THORN) 96228528 | шт | 1,000 | |
QBA | |||
QBA FILTER BLU (THORN) 96012232 | шт | 15,000 | |
QBA FILTER GRN (THORN) 96012234 | шт | 14,000 | |
QBA FILTER RED (THORN) 96012233 | шт | 15,000 | |
QBA FILTER YEL (THORN) 96012235 | шт | 16,000 | |
QBA VS (THORN) 96012228 | шт | 14,000 | |
SPLITTER DMX VC (THORN) 22166267 | шт | 4,000 | |
SONPAK | |||
SONPAK 25/40 asym 250W HIT/E40 (THORN) 96002800 | шт | 1,000 | |
SONPAK 250W 230V HIT/E40/LI745 S/S (THORN) 96002806 | шт | 12,000 | |
SONPAK 7 asym 70W HIT-DE/RX7s (THORN) 96002794 | шт | 3,000 | |
SONPAK 7/15 asym 150W HST/E40 (THORN) 96002796 | шт | 9,000 | |
SONPAK+7/15 HIT-DE 70W (THORN) 96011888 | шт | 1,000 | |
СВЕТОВЫЕ СТОЛБИКИ | |||
EQUATOR | |||
EQUATOR 1X18 TC-T HF WHI (THORN) 96002119 | шт | 40,000 | |
АРДАТОВ | |||
Аксессуары | |||
Стандартные принадлежности | |||
Рассеиватель - ДФИА.676836.022-04 (ЛПО46-2х36-702) 676836.022-04 | шт | 3,000 | |
Промышленные светильники | |||
ЛВО | |||
ЛВО-10-4х18-011 Rastr 1110418011 | шт | 1,000 | |
ЛПО | |||
ЛПО-46-1х36-713 Norma 1046136713 | шт | 6,000 | |
ЛПО-46-2х36-014 Luxe 56236014 | шт | 8,000 | |
ЛПО-46-2х36-514 Sport 1046236514 | шт | 2,000 | |
ЛПО-46-2х36-701 Norma 1046236701 | шт | 10,000 | |
ЛПО-46-2х36-712 Norma 1046236712 | шт | 4,000 | |
ЛПО-46-2х36-714 Norma 46236714 | шт | 6,000 | |
ЛПО-46-4х36-712 Norma 1046436712 | шт | 3,000 | |
ЛСП | |||
ЛСП-02-2х36-002 02236002 | шт | 2,000 | |
ЛСП-02-2х36-004 | шт | 2,000 | |
ЛСП-40-2х40-005 40236005 | шт | 4,000 | |
ЛСП-44-1х36-001 Flagman 44136001 | шт | 38,000 | |
ЛСП-44-2х58-001 Flagman 1044258001 | шт | 30,000 | |
ЛСП-80-2х58-241 | шт | 3,000 | |
Р258 (решетка к ЛСП-22-2х58/65) 1013022302 | шт | 6,000 | |
НПП | |||
НПП-03-100-001 1003100001 | шт | 2,000 | |
НСП | |||
НСП-17-200-001 1017200001 | шт | 2,000 | |
НСП-17-200-032 1017200032 | шт | 9,000 | |
НСП-17-500-001 1017500001 | шт | 2,000 | |
НСП-17-500-022 17500022 | шт | 4,000 | |
ПВЛМ | |||
Д2х36/40 (отражатель к ПВЛМ-2х36/40, ЛСП-22-2х36) 1010021236 | шт | 18,000 | |
ПВЛМ-П | |||
ПВЛМ-П-2х40-002 1006240002 | шт | 7,000 | |
Р136 (решетка к ПВЛМ-П-36/40) 09021302 | шт | 6,000 | |
РСП | |||
РСП-05-250-701 с ПРА 05250701 | шт | 3,000 | |
РСП-05-250-702 с ПРА 05250702 | шт | 8,000 | |
РСП-05-250-721 с ПРА 05250721 | шт | 16,000 | |
РСП-05-250-732 с ПРА 1005250732 | шт | 1,000 | |
ЭмПРА | |||
АВТ65-001 1019065004 | шт | 5,000 | |
ВЛАДАСВЕТ | |||
НББ/НБО | |||
НБО-18-60 карболит накл. б/с 11571 | шт | 5,000 | |
НБО-18-60 карболит прямой б/с 11672 | шт | 80,000 | |
НПО-18-60 карболит прямой б/с 11572 | шт | 16,000 | |
НБУ | |||
НБУ-12-75-601 ЕВРО серый 10350 | шт | 14,000 | |
НПО | |||
НПО-22-100-175 ф175 без стекла 10131 | шт | 73,000 | |
НПО-22-100-200 ф210 без стекла 10129 | шт | 10,000 | |
НПО-22-2х60-175 ф175 без стекла 10132 | шт | 29,000 | |
НПО-22-2х60-200 ф210 без стекла 10130 | шт | 6,000 | |
НПП | |||
НПП (серия банники) | |||
НПП-03-60-1301 Круг Мат. 11664 | шт | 23,000 | |
НПП-03-100-002 IP65 "Техас" пл.стекло 10339 | шт | 15,000 | |
НПП-03-100-003 "Техас" 10116 | шт | 7,000 | |
НПП-03-100-005 РГ 10118 | шт | 1,000 | |
НПП-03-100-006 с/р 10120 | шт | 1,000 | |
НПП-03-100-010.1 Луна 10 10432 | шт | 3,000 | |
НПП-03-60-001 Луна 1 10128 | шт | 6,000 | |
НПП-03-60-101 Вега стекло 10417 | шт | 4,000 | |
НПП-17-75-001 (ПСХ) б/решетки 11573 | шт | 12,000 | |
НСО | |||
НСО-17-150-004 (шнур и60) 10357 | шт | 30,000 | |
НСО-17-150-300 б/с (штанга с100) (30) 10358 | шт | 21,000 | |
НСП | |||
НСП-02-100-001 10111 | шт | 1,000 | |
НСП-41-200-001 10113 | шт | 4,000 | |
НСП-41-200-003 с/р 10114 | шт | 1,000 | |
НТУ | |||
НТУ-01-100 б/с 11585 | шт | 21,000 | |
Рассеиватель РПА 85-001 белый (шар пласт.) d=150мм 11514 | шт | 5,000 | |
Плафоны для уличных светильников | |||
Поликарбонат 06 10915 | шт | 20,000 | |
ПСХ и ЕВРО ПСХ | |||
НПБ-03-60-001 (евро ПСХ) б/р 10689 | шт | 27,000 | |
НПБ-03-60-003 (евро ПСХ) с/р 10420 | шт | 10,000 | |
Рассеиватели/Плафоны для светильников общ.освещ. | |||
Плафон мол. ГС548 осн.175(НБ-220) "Берет" | шт | 11,000 | |
Плафон мол. ЛС/ГС973 осн.60 "Тюльпан" 10269 | шт | 3,000 | |
Плафон мол. ЛС548/ГС548 осн.175 (НБ-220) "Берет" 10226 | шт | 47,000 | |
Плафон мол. ЛС559/ГС559 осн.100 (3) "Шар" 10250 | шт | 1,000 | |
Плафон мол. ЛС682/ГС682 осн.200 "Ракушка" 10217 | шт | 2,000 | |
Рассеиватель 62-001-А 85 проз.в пленке "Бочонок" (6) 1005050039 | шт | 9,000 | |
Рассеиватель 62-009-А 85 проз./С В ПЛЕНКЕ "Кольца" 1005250484 | шт | 1 020 | |
Дюралайт, гирлянды, сетка, дождь, лента и комплектующие | |||
Дюралайт | |||
Connector FPC , 10mm wires 15cm 655017 | шт | 10,000 | |
КАБЕЛЬ, ПРОВОД | |||
ВВГ / NYM | |||
ВВГ 4х16 | м | 100,000 | |
Лампы компактные люминесцентные энергосберегающие | |||
FOTON | |||
ESL QL14 45W 2700K E27 ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d83x195 (FOTON) 7807332603366 | шт | 16,000 | |
Лампы люминесцентные | |||
Люминесцентные импортные | |||
PHILIPS/PILA | |||
TL-M RS 40/54-765 G13 (PHILIPS) 724410 | шт | 80,000 | |
Люминисцентные отечественные | |||
Лампы ЛБ | |||
FL 18W/635 (G13/30/c) (ЛБ-18) | шт | 10,000 | |
FL 18W/640 (G13/21/c) (ЛБ-18) | шт | 32,000 | |
FL 18W/765 (G13/21/c) (ЛБ-18) | шт | 4,000 | |
FL 20W/635 (G13/30/c) (ЛБ-20) | шт | 19,000 | |
FL 36W/640 (G13/36/c) (ЛБ-36) | шт | 83,000 | |
L18W/840 PLUS ECO G13 D26 mm 590mm (холодный белый 4000 К) (OSRAM-СМ) 4008321581297 | шт | 17,000 | |
SL 20/32-735 (ЛБ-20) G13 D32mm 600mm (теплый белый 3500 К) 1/25 | шт | 421,000 | |
ЛБ 40-2 (G13/30/c) | шт | 390,000 | |
Лампы ЛД | |||
FL 36W/765 (G13/36/c) (ЛД-36-7) | шт | 482,000 | |
ЛД 20-2 (G13/30/с) | шт | 60,000 | |
ЛД 40-2 (G13/30/с) | шт | 35,000 | |
Лампы металогалогенные | |||
Металогалогенные отечественные | |||
Лампы ДРИ | |||
ДРИ-2000-1М (Е40/12/с) | шт | 3,000 | |
ДРИ-250-7 | шт | 13,000 | |
ДРИ-250, Е40 (Световые Решения) 22110 | шт | 19,000 | |
ДРИ-400-7 | шт | 4,000 | |
ДРИ-700-5 (E40/с) 384154016с | шт | 3,000 | |
Лампы ДРИЗ | |||
ДРИЗ-250-2 | шт | 2,000 | |
ДРИЗ-400 | шт | 19,000 | |
Лампы накаливания | |||
Лампы декоративные (ДС, ДВ, ДШ) | |||
ДС | |||
ДС-220-230-60 (Е14/196/с) | шт | 34,000 | |
ДС-220-230-60-1вт (Е27/196/б) | шт | 1 764 | |
ДС-220-230-60-3вт (Е27/300/б) | шт | 188,000 | |
ДС-230-40 AL.(Ц7) (Е14/196/с) | шт | 168,000 | |
ДС-230-60 (Ц27) (Е27/196/с) | шт | 98,000 | |
ДС-230-60 AL (Ц7) (Е14/196/с) | шт | 67,000 | |
ДС-230-60-1 (Е14) | шт | 17,000 | |
ДС-230-60, Е27 (Калашн.) 8109085 | шт | 190,000 | |
ДШ | |||
ДШ-230-40, Е27 | шт | 148,000 | |
Лампы зеркальные | |||
(РОССИЯ) | |||
ЗК-215-225-500-1, Е40 | шт | 171,000 | |
ЗК-220-150-1, Е27 | шт | 108,000 | |
ЗК-220-230-200 | шт | 16,000 | |
ЗК-220-230-300 | шт | 4,000 | |
ЗК-220-230-60-2 | шт | 62,000 | |
Лампы МО | |||
МО-36-100 (Е27/154/с) | шт | 553,000 | |
МО-36-100-6 (Е27/110/у) | шт | 1 380 | |
МО-36-25 (Е27/154/с) | шт | 1 054 | |
Лампы накаливания отечественные | |||
127 В | |||
ЛОН Б 125-135-60 (Е27/154/с) | шт | 86,000 | |
ЛОН Б 125-135-95 (Е27/154/с) | шт | 154,000 | |
Разные | |||
Ж-80-60 В22 | шт | 360,000 | |
РН-220-230-1000 (Е40/10/c) | шт | 118,000 | |
Лампы натриевые | |||
Натриевые импортные | |||
Прочие производители | |||
400W, E40 WLS (NATRIUM) | шт | 9,000 | |
70W, E27 WLS (NATRIUM) | шт | 1,000 | |
Лампы ртутные | |||
Ртутные отечественные | |||
Лампы ДРВ | |||
ДРВ-500, Е40 | шт | 9,000 | |
Лампы ДРЛ | |||
ДРЛ-1000, E40 | шт | 5,000 | |
ДРЛ-400, (E40/20) "Феникс лайт+" L1905/6 | шт | 6,000 | |
Разные | |||
ИКЗ-215-225-500, Е27 | шт | 2,000 | |
ИКЗК-230-150 Е27 R127 (15шт/уп) | шт | 15,000 | |
Материалы | |||
Анкер М10х95мм | шт | 12,000 | |
Балка (б/у) 3000-130-50мм (2500 кг/кур), син., СОЛОС | шт | 8,000 | |
Пластина регулирования 1,5 | шт | 6,000 | |
Рама (б/у) П90-4000-1100, цинк, МАКССТОР | шт | 3,000 | |
НЕ ИСПОЛЬЗ. | |||
НЕ ИСПОЛЬЗ. RV решетка металлизированная | шт | 5,000 | |
ПРА, стартеры, ИЗУ, блоки защиты | |||
ПРА | |||
Vossloh Schwabe | |||
HID/K 400W ALIM.PERLAMP 686828 | шт | 18,000 | |
РАЗНОЕ (инструмент, крепеж. издел., кроншт., металл., опоры и .т.д.) | |||
Другое | |||
Канат стальной 4,1/4,2 мм оцинкованный ГОСТ 2688-80 М2624 | м | 890,000 | |
Кронштейны и др. комплектующие | |||
T-адаптер AS 60*100 | шт | 36,000 | |
Кронштейн КГ-1-К-1,5-2,5-0,075-0,06 г.ц В00002365 | шт | 3,000 | |
Кронштейн настенный для консольных светильников 700580 | шт | 44,000 | |
Швеллер перфорированный ШП 60х35 | м | 150,000 | |
РАСПРОДАЖА | |||
1И80ДРЛ48-002УХЛ1 | шт | 29,000 | |
ALS.OPL 236 1065000160 | шт | 3,000 | |
BAT 158 25115810н | шт | 200,000 | |
ВБбШв 3х25 (ож) | м | 50,000 | |
ЖКУ-27-100-001. УХЛ1 ПШО Б/С | шт | 3,000 | |
ЖТУ-08- 70-007 литой | шт | 1,000 | |
ЛПО-80-2х36-011 УХЛ4 "Оптима" | шт | 4,000 | |
РСП-05-250-032 со стеклом, без ПРА 1005250032 | шт | 2,000 | |
СИП2А 3х70+1х54,6 | м | 50,000 | |
Шпилька М8х1000 (ДКС) Имп. СМ200801 | м | 300,000 | |
СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ и световые УКАЗАТЕЛИ | |||
Наклейки, таблички, плакаты | |||
Этикетка "Бегущий человек стрелка влево" 8 Вт | шт | 2,000 | |
Этикетка "Бегущий человек стрелка вправо" 8 Вт | шт | 2,000 | |
Светильники аварийные эвакуационные | |||
НББ-02-25 "ВЫХОД" | шт | 52,000 | |
ФБП01-18-001 Е14,18W,IP20 "Не Входить" | шт | 2,000 | |
СВЕТИЛЬНИКИ для ВНУТРЕННЕГО освещения | |||
Светильники для сауны | |||
100 Вт, овал. белый (LUNA 60 30 01) LUNA 60 30 01 | шт | 5,000 | |
Светильники светодиодные | |||
SW-201-8WA PIRday с датчиком | шт | 60,000 | |
Светильники серии ЛВО | |||
Леванто 418 B07 HF ECO 597х597 встраиваемый с опаловым рассеивателем, с ЭПРА 1002780 | шт | 1,000 | |
Светильники серии ЛПО,ЛПБ,ЛПП | |||
Комплектующие | |||
Рассеиватель к ЛПО-01-1х36 676836.041-01 | шт | 10,000 | |
Рассеиватель к ЛПО-01-2х36 | шт | 58,000 | |
Рассеиватель к ЛПО-12-1х
Другие новости
© 2013-2024 Интернет-магазин Аларо
|